Mongolian HeightsRanked 1v1 · 48m 43s30 Sept 2022, 10:41 UTCUKPlayerKingHevia(You)—vsOpponentkevin95520409Loss
The PitRanked 1v1 · 44m 39s30 Sept 2022, 09:55 UTCUKPlayerKingHevia(You)—vsOpponentreducedlynx8591523LossMatch #48497297Analyse match
Mongolian HeightsRanked 1v1 · 41m 06s30 Sept 2022, 09:06 UTCUKPlayerKingHevia(You)—vsOpponentersevi6455LossMatch #48495039Analyse match
AltaiRanked 1v1 · 75m 35s22 Sept 2022, 09:26 UTCUKPlayerKingHevia(You)—vsOpponentCODdestruction314WinMatch #47777068Analyse match
AltaiRanked 1v1 · 49m 41s22 Sept 2022, 08:34 UTCUKPlayerKingHevia(You)—vsOpponentWidukind571LossMatch #47774987Analyse match
LipanyRanked 1v1 · 64m 55s18 May 2022, 17:36 UTCUKPlayerKingHevia(You)381vsOpponentdarkjudgee—Loss-1Match #36268871Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 11m 44s2 May 2022, 15:09 UTCUKPlayerKingHevia(You)—vsOpponentPROUTOS2638564LossMatch #34719615Analyse match
Hill and DaleRanked 1v1 · 73m 36s2 May 2022, 13:53 UTCUSA (E)PlayerKingHevia(You)—vsOpponentDaniel Kalunga530LossMatch #34712252Analyse match
Mongolian HeightsRanked 1v1 · 32m 05s2 May 2022, 09:49 UTCUKPlayerKingHevia(You)—vsOpponentZiip3580LossMatch #34694267Analyse match
Hill and DaleRanked 1v1 · 47m 08s15 Apr 2022, 10:22 UTCUKPlayerKingHevia(You)—vsOpponentVali the short—LossMatch #32742826Analyse match