LipanyRanked 2v2 · 62m 45s5 Apr 2026, 15:33 UTCUSA (W)Your team你舒服嗎(You)1216ginginyu1159vsOpponentsmoham_al1229
Relic RiverRanked 2v2 · 18m 21s5 Apr 2026, 15:13 UTCKoreaYour team你舒服嗎(You)1239ginginyu1182vsOpponents简单1522
HimeyamaRanked 3v3 · 37m 01s4 Apr 2026, 16:52 UTCIndiaYour team你舒服嗎(You)1216ginginyu1166大太阳1162vsOpponents
Dry ArabiaRanked 2v2 · 12m 35s4 Apr 2026, 16:38 UTCIndiaYour teamginginyu1141你舒服嗎(You)1196vsOpponentsi can't aim1026
GorgeRanked 2v2 · 29m 15s4 Apr 2026, 16:04 UTCAsia (SE)Your team你舒服嗎(You)1172ginginyu1111vsOpponentsDevilroach1185
GorgeRanked 2v2 · 31m 04s4 Apr 2026, 15:19 UTCAsia (SE)Your team你舒服嗎(You)1198ginginyu1131vsOpponentskigor1v51170
Dry ArabiaRanked 2v2 · 29m 15s4 Apr 2026, 14:46 UTCAsia (SE)Your team你舒服嗎(You)1222ginginyu1150vsOpponentsshusheng1261
Forest PondsRanked 2v2 · 20m 03s4 Apr 2026, 14:23 UTCKoreaYour team你舒服嗎(You)1245ginginyu1168vsOpponentsshengyuexin1371
Dry ArabiaRanked 2v2 · 22m 37s4 Apr 2026, 13:59 UTCIndiaYour team你舒服嗎(You)1223ginginyu1140vsOpponents本能寺耐焼王織田順信長1033
Dry ArabiaRanked 2v2 · 48m 07s30 Mar 2026, 16:11 UTCAsia (SE)Your team你舒服嗎(You)1195ginginyu1152vsOpponentsHide on bush1236