ConfluenceRanked 1v1 · 51m 18s9 Apr 2026, 14:18 UTCIndiaPlayer无声胜有声(You)—vsOpponentBengis Kahn997Loss
Dry ArabiaQuick match 4v4 · 35m 59s12 Mar 2025, 12:57 UTCIndiaYour team无声胜有声(You)1323Monkey trainer14650X002183cdf2230vsOpponentsNour9401604真实姓名1524杀鹿白塔1593Daisy1538Win+12Match #169527375Analyse match
CliffsideRanked 1v1 · 23m 28s7 Mar 2025, 13:46 UTCIndiaPlayer无声胜有声(You)645vsOpponentFirefox63061028Win+44Match #168826276Analyse match
Dry ArabiaRanked 1v1 · 20m 25s7 Mar 2025, 13:23 UTCIndiaPlayer无声胜有声(You)—vsOpponenthamu_with_—LossMatch #168823005Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 33m 27s7 Mar 2025, 12:46 UTCAsia (SE)Player无声胜有声(You)—vsOpponent格拉默铁骑1061LossMatch #168818038Analyse match
ArchipelagoRanked 1v1 · 22m 17s7 Mar 2025, 12:21 UTCAsia (SE)Player无声胜有声(You)—vsOpponentgodbrother011063WinMatch #168814980Analyse match
GorgeRanked 1v1 · 17m 42s7 Mar 2025, 11:30 UTCAsia (SE)Player无声胜有声(You)—vsOpponentArisu981LossMatch #168809693Analyse match
MarshlandRanked 1v1 · 39m 20s31 Dec 2024, 13:45 UTCAsia (SE)Player无声胜有声(You)—vsOpponentTyrantStorm979LossMatch #159650359Analyse match
Rocky RiverRanked 1v1 · 30m 23s8 Sept 2024, 13:08 UTCKoreaPlayer无声胜有声(You)979vsOpponentJiwoo891Win+29Match #144835232Analyse match
Golden PitRanked 1v1 · 13m 22s8 Sept 2024, 12:53 UTCAsia (SE)Player无声胜有声(You)949vsOpponent理塘王子1024Win+30Match #144832530Analyse match